| Marka Adı: | VIIP |
| Model Numarası: | VIP2-1A-03 |
| Adedi: | 100 adet |
| fiyat: | Pazarlık edilebilir |
| Paketleme Ayrıntıları: | 33*33*18 |
| Ödeme Şartları: | T/T, Batı Birliği |
Dc Filtreler DC Güç Hattı Gürültü Filtresi Emi Filtre 3A Metal Kasa
Hızlı Detay:
| Model numarası | VIP2-1A-03 |
| Anavatan | Çin |
| Aktarım İşlevi | Düşük geçiş |
| Test Gerilimi | DC |
| Sıcaklık | 25/085/21 |
| Başvuru | güç kaynağını, SPC değişimini ve diğer DC elektrikli cihazı değiştirin |
Tanım
150Khz-30Mhz frekans aralığında iyi zayıflama performansına sahip genel amaçlı DC filtreler
Özellikler:
| parça numarası | Nominal Akım [A] | Fiziksel Boyutlar | Elektrik Şemaları | Terminaller | Ağırlık [g] | ||
| VIP2-1A-01 | 1 A | Şekil 1 | Şekil 1 | - - - | - - - | 0 | 65 |
| VIP2-1A-03 | 3 A | Şekil 1 | Şekil 1 | - - - | - - - | 0 | 65 |
| VIP2-1B-06 | 6A | İncir. 2 | İncir. 2 | - - - | 0 | - - - | 140 |
| VIP2-1B-10 | 10 A | İncir. 2 | İncir. 2 | - - - | 0 | - - - | 140 |
| VIP2-1B-50 | 50 | Şek. 3 | İncir. 2 | M6 | - - - | - - - | 600 |
| VIP2-1B-100 | 100A | Şek. 3 | İncir. 2 | M8 | - - - | - - - | 1400 |
Mekanik Boyut(Birim: mm)
Elektrik şeması:![]()
![]()
Uygulamalar:
güç kaynağını, SPC değişimini ve diğer DC elektrikli cihazı değiştirin
Örneklem
--Numune Ücreti: Pazarlık
--Örnekleme Süresi: 3~5 gün
Ödeme
--- Ödeme koşulları: Western Union, T/T
---Lütfen teslimat için doğru iletişim bilgilerini bırakmayı unutmayın.
| Marka Adı: | VIIP |
| Model Numarası: | VIP2-1A-03 |
| Adedi: | 100 adet |
| fiyat: | Pazarlık edilebilir |
| Paketleme Ayrıntıları: | 33*33*18 |
| Ödeme Şartları: | T/T, Batı Birliği |
Dc Filtreler DC Güç Hattı Gürültü Filtresi Emi Filtre 3A Metal Kasa
Hızlı Detay:
| Model numarası | VIP2-1A-03 |
| Anavatan | Çin |
| Aktarım İşlevi | Düşük geçiş |
| Test Gerilimi | DC |
| Sıcaklık | 25/085/21 |
| Başvuru | güç kaynağını, SPC değişimini ve diğer DC elektrikli cihazı değiştirin |
Tanım
150Khz-30Mhz frekans aralığında iyi zayıflama performansına sahip genel amaçlı DC filtreler
Özellikler:
| parça numarası | Nominal Akım [A] | Fiziksel Boyutlar | Elektrik Şemaları | Terminaller | Ağırlık [g] | ||
| VIP2-1A-01 | 1 A | Şekil 1 | Şekil 1 | - - - | - - - | 0 | 65 |
| VIP2-1A-03 | 3 A | Şekil 1 | Şekil 1 | - - - | - - - | 0 | 65 |
| VIP2-1B-06 | 6A | İncir. 2 | İncir. 2 | - - - | 0 | - - - | 140 |
| VIP2-1B-10 | 10 A | İncir. 2 | İncir. 2 | - - - | 0 | - - - | 140 |
| VIP2-1B-50 | 50 | Şek. 3 | İncir. 2 | M6 | - - - | - - - | 600 |
| VIP2-1B-100 | 100A | Şek. 3 | İncir. 2 | M8 | - - - | - - - | 1400 |
Mekanik Boyut(Birim: mm)
Elektrik şeması:![]()
![]()
Uygulamalar:
güç kaynağını, SPC değişimini ve diğer DC elektrikli cihazı değiştirin
Örneklem
--Numune Ücreti: Pazarlık
--Örnekleme Süresi: 3~5 gün
Ödeme
--- Ödeme koşulları: Western Union, T/T
---Lütfen teslimat için doğru iletişim bilgilerini bırakmayı unutmayın.