| Marka Adı: | VIIP |
| Model Numarası: | V180117H |
| Adedi: | 100 adet |
| fiyat: | Pazarlık edilebilir |
| Ödeme Şartları: | T/T, Batı Birliği |
EMI Ferrit Çekirdek Trafo Ferrit Çekirdek Ferrit Toroid Çekirdek
Hızlı Detay:
Boyut (mm)
![]()
| A | 10 ± 0.4mm |
| B | 6土 0,5 mm |
| C | 14± 0,4 mm |
Tanım:
Bu bir ferrit halka, mıknatıs değil.Manyetizması yoktur.
Demir tozu çekirdeği genellikle yer sinyallerinin yakınında depolanır.
Elektrik özellikleri
|
项目 TEST ÖĞESİ + |
电气性能 ELEKTRİK ÖZELLİKLERİ |
BOYUT (birim:mm) |
||||||||||
| Q | L | Zl | Z2 | Z3 | Z4 | A | B | c | D | E | F | |
| 50 | 90 | 10 | 14 | 6 | ||||||||
| 0. 4 | 0,5 | 0,4 | ||||||||||
| - | 0 | 0 | 0. 4 | 0,5 | 0,4 | |||||||
| 1 | 61.2 | 124.6 | 9. 80 | 13.87 | 5. 98 | |||||||
| 2 | 61. 6 | 124. 2 | 9.90 | 13.82 | 5,95 | |||||||
| 3 | 62.2 | 124. 4 | 9.86 | 13.82 | 5,99 | |||||||
| 4 | 62.0 | 124. 0 | 9.89 | 13.89 | 5.96 | |||||||
| 5 | 61.0 | 125. 0 | 9.85 | 13.92 | 6.07 | |||||||
| 6 | 61.2 | 125. 2 | 9.92 | 13.95 | 6.03 | |||||||
| 7 | 61.6 | 125.4 | 9,78 | 13.97 | 6.1 | |||||||
| 8 | 61.4 | 125. 6 | 9. 79 | 14.02 | 6.02 | |||||||
| 9 | 62.8 | 125.4 | 9. 88 | 14.00 | 6.08 | |||||||
| 10 | 62.4 | 124.6 | 9. 92 | 14.01 | 6.04 | |||||||
| x | 61.64 | 124.84 | 9.85 | 13.92 | 6.02 | |||||||
| YIN | y | y | y | y | y | |||||||
Özellikler:
![]()
![]()
SSS
VIP hakkında
S: manafacturer veya ticaret şirketi misiniz?
Shenzhen VIIP, Shenzhen Guangdong Çin'de bulunan bir EMI/EMC Ürünleri üreticisidir.
Örnek Sipariş Hakkında
S: Ürünleriniz için numune siparişi alabilir miyim?
C: Evet, karışık numuneler de dahil olmak üzere ürün numuneleri sunuyoruz.
| Marka Adı: | VIIP |
| Model Numarası: | V180117H |
| Adedi: | 100 adet |
| fiyat: | Pazarlık edilebilir |
| Ödeme Şartları: | T/T, Batı Birliği |
EMI Ferrit Çekirdek Trafo Ferrit Çekirdek Ferrit Toroid Çekirdek
Hızlı Detay:
Boyut (mm)
![]()
| A | 10 ± 0.4mm |
| B | 6土 0,5 mm |
| C | 14± 0,4 mm |
Tanım:
Bu bir ferrit halka, mıknatıs değil.Manyetizması yoktur.
Demir tozu çekirdeği genellikle yer sinyallerinin yakınında depolanır.
Elektrik özellikleri
|
项目 TEST ÖĞESİ + |
电气性能 ELEKTRİK ÖZELLİKLERİ |
BOYUT (birim:mm) |
||||||||||
| Q | L | Zl | Z2 | Z3 | Z4 | A | B | c | D | E | F | |
| 50 | 90 | 10 | 14 | 6 | ||||||||
| 0. 4 | 0,5 | 0,4 | ||||||||||
| - | 0 | 0 | 0. 4 | 0,5 | 0,4 | |||||||
| 1 | 61.2 | 124.6 | 9. 80 | 13.87 | 5. 98 | |||||||
| 2 | 61. 6 | 124. 2 | 9.90 | 13.82 | 5,95 | |||||||
| 3 | 62.2 | 124. 4 | 9.86 | 13.82 | 5,99 | |||||||
| 4 | 62.0 | 124. 0 | 9.89 | 13.89 | 5.96 | |||||||
| 5 | 61.0 | 125. 0 | 9.85 | 13.92 | 6.07 | |||||||
| 6 | 61.2 | 125. 2 | 9.92 | 13.95 | 6.03 | |||||||
| 7 | 61.6 | 125.4 | 9,78 | 13.97 | 6.1 | |||||||
| 8 | 61.4 | 125. 6 | 9. 79 | 14.02 | 6.02 | |||||||
| 9 | 62.8 | 125.4 | 9. 88 | 14.00 | 6.08 | |||||||
| 10 | 62.4 | 124.6 | 9. 92 | 14.01 | 6.04 | |||||||
| x | 61.64 | 124.84 | 9.85 | 13.92 | 6.02 | |||||||
| YIN | y | y | y | y | y | |||||||
Özellikler:
![]()
![]()
SSS
VIP hakkında
S: manafacturer veya ticaret şirketi misiniz?
Shenzhen VIIP, Shenzhen Guangdong Çin'de bulunan bir EMI/EMC Ürünleri üreticisidir.
Örnek Sipariş Hakkında
S: Ürünleriniz için numune siparişi alabilir miyim?
C: Evet, karışık numuneler de dahil olmak üzere ürün numuneleri sunuyoruz.