![]() |
Marka Adı: | VIIP |
Model Numarası: | VIP4-1B-30 |
Adedi: | pazarlık edilebilir |
fiyat: | Pazarlık edilebilir |
Paketleme Ayrıntıları: | 33*33*18 |
Ödeme Şartları: | T/T, Batı Birliği |
Anavatan | Çin |
Model numarası | VIP4-1B-30 |
Giriş Empedansı | 50Ω |
benekleme Kaybı | 30-100dB |
Satırdan Satıra | 1760VDC |
Nominal Merkez Frekansı | 150KHZ~30MHZ |
sertifika | ISO9001 CE ROHS CUL TUV |
Çalışma Frekansı | 50/60HZ |
Sıcaklık aralığı | 25/085/21 |
Mükemmel etkiye sahip tek aşamalı ortak mod filtreleri.150khz-30Mhz frekans aralığında iyi zayıflama performansına sahip genel amaçlı AC filtreleri
Tek fazlı emi filtresinin tabloları:
parça numarası | Nominal Akım [A] | 250VAC/50Hz @ 20C Kaçak Akım [mA] |
Fiziksel Boyutlar | Elektrik Şemaları | Terminaller | Ağırlık [g] | ||
vida | terminal bloğu | teller | ||||||
VIP4-1A-01 | 1 A | <0,5mA | Şekil 1 | Şekil 1 | - - - | - - - | 0 | 65 |
VIP4-1A-03 | 3 A | <0,5mA | Şekil 1 | Şekil 1 | - - - | - - - | 0 | 65 |
VIP4-1A-06 | 6A | <0,5mA | Şekil 1 | Şekil 1 | - - - | - - - | 0 | 65 |
VIP4-1A-10 | 10 A | <0,5mA | İncir. 2 | Şekil 1 | - - - | 0 | - - - | 75 |
VIP4-1B-06 | 6A | <1.0mA | Şekil 3/Şekil 4 | İncir. 2 | M4 | 0 | - - - | 140 |
VIP4-1B-10 | 10 A | <1.0mA | Şekil 3/Şekil 4 | İncir. 2 | M4 | 0 | - - - | 170 |
VIP4-1B-20 | 20A | <1.0mA | Şekil 3/Şekil 4 | İncir. 2 | M4 | 0 | - - - | 170 |
VIP4-1B-30 | 30A | <1.0mA | Şekil 5 | İncir. 2 | M6 | - - - | - - - | 320 |
VIP4-1B-50 | 50A | <2.0mA | Şekil 5 | İncir. 2 | M6 | - - - | - - - | 600 |
VIP4-1B-100 | 100A | <2.0mA | Şekil 5 | İncir. 2 | M8 | - - - | - - - | 1380 |
VIP4-1B-150 | 150A | <2.0mA | Şekil 5 | İncir. 2 | M10 | - - - | - - - | 1900 |
VIP4-1B-200 | 200A | <2.0mA | Şekil 5 | İncir. 2 | M10 | - - - | - - - | 1900 |
Elektrik şeması:
A | B | C | D | E | F | G | H | K | L | M | N | p | Q | |||
VIP4-1B | 51 | 51 | 29 | 73 | --- | 73 | 63 | --- | Φ4.5 | 25 | 10 | 22 | --- | 15.5 | 6.3*0.8 | |
6A | --- | |||||||||||||||
51 | 51 | 29 | 86 | --- | 86 | 63 | --- | Φ4.5 | 25 | 10 | 9 | 3.4 | 15.5 | M4 | ||
--- | ||||||||||||||||
51 | 51 | 29 | 73 | --- | 73 | 63 | --- | Φ4.5 | 25 | 10 | 22 | --- | 15.5 | 6.3*0.8 | ||
10 A | --- | |||||||||||||||
51 | 51 | 29 | 86 | --- | 86 | 63 | --- | Φ4.5 | 25 | 10 | 22 | 3.4 | 15.5 | M4 | ||
--- | ||||||||||||||||
51 | 51 | 29 | 73 | --- | 73 | 63 | --- | Φ4.5 | 25 | 10 | 22 | --- | 15.5 | 6.3*0.8 | ||
20A | ||||||||||||||||
51 | 51 | 29 | 84 | --- | 84 | 63 | --- | Φ4.5 | 25 | 20 | 8.5 | 2.5 | --- | M4 | ||
30A | 63 | 51 | 38 | 85 | --- | 104 | 75 | --- | Φ5.0 | 25 | 25 | 9 | 3.8 | --- | M6 | |
50A | 96 | 80 | 42 | --- | 105 | 137 | 50 | 95 | Φ4.0 | 6 | 42 | 20 | 20 | 3.4 | M6 | |
100A | 120 | 100 | 50 | 130 | 184 | 80 | 115 | Φ4.0 | 6 | 66 | 28 | 10 | 9 | M8 | ||
150A | 150 | 105 | 60 | 135 | 214 | 90 | 120 | Φ4.0 | 6 | 50 | 35 | 15 | 4.8 | M10 | ||
200A | 150 | 105 | 60 | 135 | 213 | 90 | 120 | Φ4.0 | 6 | 50 | 35 | 15 | 4.4 | M10 | ||
Toleranslar | ±1 | ±1 | 土1 | 土1 | ±1 | ±1 | 土0 5 | 土0 5 | 土0 5 | 土0 5 | 土0 5 | 土0 5 | 土0 5 | 土0 5 |
Uygulamalar:
1. Elektrikli ve elektronik ekipman
2. Tıbbi ekipman
3. Datacom ekipmanı
4. Ofis otomasyon ekipmanı
![]() |
Marka Adı: | VIIP |
Model Numarası: | VIP4-1B-30 |
Adedi: | pazarlık edilebilir |
fiyat: | Pazarlık edilebilir |
Paketleme Ayrıntıları: | 33*33*18 |
Ödeme Şartları: | T/T, Batı Birliği |
Anavatan | Çin |
Model numarası | VIP4-1B-30 |
Giriş Empedansı | 50Ω |
benekleme Kaybı | 30-100dB |
Satırdan Satıra | 1760VDC |
Nominal Merkez Frekansı | 150KHZ~30MHZ |
sertifika | ISO9001 CE ROHS CUL TUV |
Çalışma Frekansı | 50/60HZ |
Sıcaklık aralığı | 25/085/21 |
Mükemmel etkiye sahip tek aşamalı ortak mod filtreleri.150khz-30Mhz frekans aralığında iyi zayıflama performansına sahip genel amaçlı AC filtreleri
Tek fazlı emi filtresinin tabloları:
parça numarası | Nominal Akım [A] | 250VAC/50Hz @ 20C Kaçak Akım [mA] |
Fiziksel Boyutlar | Elektrik Şemaları | Terminaller | Ağırlık [g] | ||
vida | terminal bloğu | teller | ||||||
VIP4-1A-01 | 1 A | <0,5mA | Şekil 1 | Şekil 1 | - - - | - - - | 0 | 65 |
VIP4-1A-03 | 3 A | <0,5mA | Şekil 1 | Şekil 1 | - - - | - - - | 0 | 65 |
VIP4-1A-06 | 6A | <0,5mA | Şekil 1 | Şekil 1 | - - - | - - - | 0 | 65 |
VIP4-1A-10 | 10 A | <0,5mA | İncir. 2 | Şekil 1 | - - - | 0 | - - - | 75 |
VIP4-1B-06 | 6A | <1.0mA | Şekil 3/Şekil 4 | İncir. 2 | M4 | 0 | - - - | 140 |
VIP4-1B-10 | 10 A | <1.0mA | Şekil 3/Şekil 4 | İncir. 2 | M4 | 0 | - - - | 170 |
VIP4-1B-20 | 20A | <1.0mA | Şekil 3/Şekil 4 | İncir. 2 | M4 | 0 | - - - | 170 |
VIP4-1B-30 | 30A | <1.0mA | Şekil 5 | İncir. 2 | M6 | - - - | - - - | 320 |
VIP4-1B-50 | 50A | <2.0mA | Şekil 5 | İncir. 2 | M6 | - - - | - - - | 600 |
VIP4-1B-100 | 100A | <2.0mA | Şekil 5 | İncir. 2 | M8 | - - - | - - - | 1380 |
VIP4-1B-150 | 150A | <2.0mA | Şekil 5 | İncir. 2 | M10 | - - - | - - - | 1900 |
VIP4-1B-200 | 200A | <2.0mA | Şekil 5 | İncir. 2 | M10 | - - - | - - - | 1900 |
Elektrik şeması:
A | B | C | D | E | F | G | H | K | L | M | N | p | Q | |||
VIP4-1B | 51 | 51 | 29 | 73 | --- | 73 | 63 | --- | Φ4.5 | 25 | 10 | 22 | --- | 15.5 | 6.3*0.8 | |
6A | --- | |||||||||||||||
51 | 51 | 29 | 86 | --- | 86 | 63 | --- | Φ4.5 | 25 | 10 | 9 | 3.4 | 15.5 | M4 | ||
--- | ||||||||||||||||
51 | 51 | 29 | 73 | --- | 73 | 63 | --- | Φ4.5 | 25 | 10 | 22 | --- | 15.5 | 6.3*0.8 | ||
10 A | --- | |||||||||||||||
51 | 51 | 29 | 86 | --- | 86 | 63 | --- | Φ4.5 | 25 | 10 | 22 | 3.4 | 15.5 | M4 | ||
--- | ||||||||||||||||
51 | 51 | 29 | 73 | --- | 73 | 63 | --- | Φ4.5 | 25 | 10 | 22 | --- | 15.5 | 6.3*0.8 | ||
20A | ||||||||||||||||
51 | 51 | 29 | 84 | --- | 84 | 63 | --- | Φ4.5 | 25 | 20 | 8.5 | 2.5 | --- | M4 | ||
30A | 63 | 51 | 38 | 85 | --- | 104 | 75 | --- | Φ5.0 | 25 | 25 | 9 | 3.8 | --- | M6 | |
50A | 96 | 80 | 42 | --- | 105 | 137 | 50 | 95 | Φ4.0 | 6 | 42 | 20 | 20 | 3.4 | M6 | |
100A | 120 | 100 | 50 | 130 | 184 | 80 | 115 | Φ4.0 | 6 | 66 | 28 | 10 | 9 | M8 | ||
150A | 150 | 105 | 60 | 135 | 214 | 90 | 120 | Φ4.0 | 6 | 50 | 35 | 15 | 4.8 | M10 | ||
200A | 150 | 105 | 60 | 135 | 213 | 90 | 120 | Φ4.0 | 6 | 50 | 35 | 15 | 4.4 | M10 | ||
Toleranslar | ±1 | ±1 | 土1 | 土1 | ±1 | ±1 | 土0 5 | 土0 5 | 土0 5 | 土0 5 | 土0 5 | 土0 5 | 土0 5 | 土0 5 |
Uygulamalar:
1. Elektrikli ve elektronik ekipman
2. Tıbbi ekipman
3. Datacom ekipmanı
4. Ofis otomasyon ekipmanı